SAISON 2012-2013
Statistiques

Rebonds Contres Fautes
Joueur MJ 5d Mins Pts Tirs % 3 Pts % LF % O D T Pr Ct Pd In Bp Fte Fpr Ev
McKines Wendell 34 29 1022 587 207 - 387 53 39 - 112 34 134 - 169 79 117 184 301 16 17 33 44 40 73 131 726
Bassett O’Darien 33 10 946 507 179 - 365 49 40 - 112 35 109 - 128 85 20 129 149 0 7 153 25 79 51 132 550
Chathuant Gary 34 34 1052 474 155 - 355 43 81 - 205 39 83 - 102 81 42 119 161 1 4 47 29 53 92 83 440
Wesley Tai 33 28 828 427 182 - 320 56 10 - 25 40 53 - 77 68 78 99 177 27 19 78 40 49 110 94 538
Ateba Fabien 34 22 666 249 89 - 231 38 46 - 142 32 25 - 35 71 9 45 54 2 5 31 21 41 56 32 164
Diarra Moustapha 34 7 598 228 97 - 164 59 0 - 1 0 34 - 67 50 58 69 127 23 9 10 12 34 86 59 266
Courby Maxime 31 5 637 161 58 - 134 43 21 - 68 30 24 - 36 66 24 54 78 1 2 29 20 28 56 33 173
Da Silva Philippe 34 34 967 160 48 - 152 31 26 - 92 28 38 - 54 70 23 94 117 1 1 173 26 79 107 83 278
Gountas Malcolm 20 1 174 17 5 - 26 19 3 - 16 18 4 - 10 40 1 4 5 1 0 7 4 8 22 7 -1
Bouquety Valentin 1 0 3 2 1 - 1 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Veyronnet Alexandre 3 0 7 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
Équipe - - - - - - - - - - 30 48 78 - - - - 23 - - -
Total - 6900 2812 1021 - 2136 47 266 - 774 34 504 - 678 74 402 845 1247 72 64 561 229 437 655 656 3195
Moyenne - 202.9 82.7 30 - 62.9 47 7.8 - 22.8 34 14.8 - 19.9 74 11.8 24.9 36.7 2.1 1.9 16.5 6.7 12.9 19.3 19.3 94.0
Record - 250 104 46 - 92 - 18 - 39 - 28 - 33 - 24 35 49 7 6 28 11 27 26 29 140