Statistiques
Rebonds Contres Fautes
Joueur MJ 5d Mins Pts Tirs % 3 Pts % LF % O D T Pr Ct Pd In Bp Fte Fpr Ev
Siggers Jason 21 16 640 363 124 - 262 47 30 - 79 37 85 - 92 92 13 78 91 9 7 54 25 41 53 73 356
Bronchard Charles-Henri 22 13 557 268 97 - 190 51 7 - 16 43 67 - 92 72 38 77 115 3 14 32 7 32 54 71 275
Dunn Alex 22 16 540 257 103 - 174 59 0 - 2 0 51 - 71 71 46 117 163 19 10 21 18 41 69 65 346
Poupet Pierric 22 22 696 230 73 - 178 41 25 - 84 29 59 - 73 80 14 46 60 2 9 89 35 43 60 82 254
Patiejunas Klemensas 22 16 558 164 50 - 103 48 22 - 49 44 42 - 56 75 9 40 49 1 5 118 27 40 69 57 252
Chelle Ludovic 22 1 411 137 45 - 117 38 36 - 88 40 11 - 15 73 8 33 41 1 2 17 14 17 53 24 117
Thioune Cheikhou 17 11 400 131 45 - 107 42 10 - 34 29 31 - 37 83 18 34 52 0 5 15 8 20 28 30 118
Rupert Thierry 13 11 277 107 44 - 84 52 0 - 0 - 19 - 27 70 24 36 60 8 5 6 4 15 27 26 122
Dia Samba 9 0 158 55 21 - 52 40 9 - 30 30 4 - 4 100 3 13 16 1 1 5 3 10 12 9 39
Maizeroi Teddy 18 4 168 49 17 - 45 37 13 - 35 37 2 - 2 100 7 14 21 0 1 12 7 10 26 6 51
Wampfler Jacques 3 0 16 4 2 - 4 50 0 - 1 0 0 - 0 - 0 1 1 0 0 0 1 1 4 0 3
Veyronnet Alexandre 2 0 3 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Michel Félix 1 0 1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - 14 26 40 - - - - 10 - - -
Total - 4425 1766 621 - 1316 47 152 - 418 36 372 - 471 78 194 515 709 44 59 369 150 281 456 444 1963
Moyenne - 201.1 80.3 28.2 - 59.8 47 6.9 - 19.0 36 16.9 - 21.4 78 8.8 23.4 32.2 2.0 2.7 16.8 6.8 12.8 20.7 20.2 89.2
Record - 225 99 40 - 79 - 11 - 27 - 26 - 33 - 19 33 44 6 6 23 13 21 28 28 110